目 錄
第一部分 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目)
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén) 概況
一、主要職責(zé)
(一)維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定;協(xié)助區(qū)委抓好黨風(fēng)建設(shè),組織協(xié)調(diào)全區(qū)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作;監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門(mén)及其工作人員、各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員遵守和執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、政策和國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及區(qū)政府決定和命令的情況。
(二)負(fù)責(zé)檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門(mén),各街道、鎮(zhèn)黨的組織和區(qū)管的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
(三)負(fù)責(zé)查處區(qū)政府各部門(mén)及其工作人員、各街道辦事處、鎮(zhèn)政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國(guó)家法律法規(guī)、政策以及政紀(jì)的行為;受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴和個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
(四)負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃;會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對(duì)黨員、國(guó)家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。
(五)負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問(wèn)題的調(diào)查研究;參與制定黨內(nèi)規(guī)范性文件。
(六)負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)抓好糾正部門(mén)和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作;指導(dǎo)和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。
(七)負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、方案并組織監(jiān)督實(shí)施,建立健全預(yù)防腐敗綜合協(xié)調(diào)機(jī)制,統(tǒng)籌組織教育宣傳、制度建設(shè)及監(jiān)督等工作,推動(dòng)全區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
(八)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國(guó)家法律法規(guī)等情況。
(九)會(huì)同區(qū)直各有關(guān)部門(mén)以及各街道黨工委和辦事處、鎮(zhèn)黨委和政府管理紀(jì)檢監(jiān)察干部,以區(qū)紀(jì)委會(huì)同區(qū)委組織部為主做好各街道(鎮(zhèn))紀(jì)(工)委書(shū)記、副書(shū)記的提名和考察工作,審核各街道(鎮(zhèn))紀(jì)(工)委領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和區(qū)直單位有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人選;組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。
(十)承辦區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委、市監(jiān)察委授權(quán)和交辦的其他事項(xiàng)。
區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、區(qū)監(jiān)察委機(jī)關(guān)共設(shè)置設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(區(qū)政府糾風(fēng)辦)、信訪室(舉報(bào)中心)、案件審理室、第一至第五紀(jì)檢監(jiān)察室。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
第二部分 2020 年部門(mén)預(yù)算表
表1 |
收支總體情況表 |
單位名稱(chēng): 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 單位:萬(wàn)元 |
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1584.25 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1584.25 |
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 1584.25 | 本年支出合計(jì) | 1584.25 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 1584.25 | 支出總計(jì) | 1584.25 |
注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2 |
收入總體情況表 |
單位名稱(chēng): 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 單位:萬(wàn)元 |
功能分類(lèi)科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款收入 | 其他資金收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專(zhuān)戶(hù)收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 |
| 合計(jì) | 1584.25 | 1584.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業(yè)機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護(hù)區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動(dòng)植物保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1584.25 | 1584.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 1584.25 | 1584.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政運(yùn)行 | 1397.35 | 1397.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 186.9 | 186.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無(wú)
表3 |
支出總體情況表 |
單位名稱(chēng): 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 單位:萬(wàn)元 |
功能分類(lèi)科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) |
| 合計(jì) | 1584.25 | 1397.35 | 186.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業(yè)機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護(hù)區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動(dòng)植物保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共事務(wù)支出 | 1584.25 | 1397.35 | 186.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 1584.25 | 1397.35 | 186.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政運(yùn)行 | 1397.35 | 1397.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 186.90 | 0.00 | 186.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無(wú)
表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
單位名稱(chēng): 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 單位:萬(wàn)元 |
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1584.25 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1584.25 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 1584.25 | 本年支出合計(jì) | 1584.25 |
|
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 1584.25 | 支出總計(jì) | 1584.25 |
注: 表中功能分類(lèi)科目,根據(jù)各部門(mén)實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目) |
單位名稱(chēng): 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 單位:萬(wàn)元 |
功能科目名稱(chēng) | 一般公共預(yù)算支出 |
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合 計(jì) | 1584.25 | 1397.35 | 186.90 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080501]行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[211]節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21105]天然林保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2110507]停伐補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[213]農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21302]林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130201]行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130202]一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130204]事業(yè)機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130205]森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130206]技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130207]森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130209]森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130210]自然保護(hù)區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130211]動(dòng)植物保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130212]濕地保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130213]執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130221]產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130299]其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2011101]行政運(yùn)行 | 1584.25 | 1584.25 | 0.00 |
[2011102]一般行政管理事務(wù) | 186.90 | 0.00 | 186.90 |
注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目) |
單位名稱(chēng): 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 單位:萬(wàn)元 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
| 合 計(jì) | 1397.35 |
[301]工資福利支出 | [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | 0.00 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 225.00 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 491.57 |
[30103]獎(jiǎng)金 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 217.15 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 106.08 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 53.04 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 45.53 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 95.42 |
[30114]醫(yī)療費(fèi) | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30201]辦公費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 16.00 |
[30202]印刷費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.30 |
[30204]手續(xù)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.30 |
[30205]水費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30206]電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30207]郵電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 3.00 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30211]差旅費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.60 |
[30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | [50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
[30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | [50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
[30213]維修(護(hù))費(fèi) | [50209]維修(護(hù))費(fèi) | 2.00 |
[30215]會(huì)議費(fèi) | [50202]會(huì)議費(fèi) | 0.30 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | [50203]培訓(xùn)費(fèi) | 0.50 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | [50206]公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) | [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 3.50 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 3.5 |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30229]福利費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.00 |
[30239]其他交通費(fèi)用 | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 33.73 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 10.00 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 35.52 |
[30301]離休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 11.14 |
[30302]退休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 41.17 |
[30304]撫恤金 | [50901]社會(huì)福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 |
[310]資本性支出 | [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | [50306]設(shè)備購(gòu)置 | 1.00 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | [50306]設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
[31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | [50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
[31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | [50399]其他資本性支出 | 0.00 |
[31099]其他資本性支出 | [50399]其他資本性支出 | 0.00 |
注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表7 |
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
單位名稱(chēng): 中共汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
注: 無(wú)
表8 |
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
