目 錄
第一部分 概述
一、主要依據(jù)
二、責(zé)任主體、公開時限、方式和監(jiān)督渠道
第二部分 主動公開基本目錄
第一部分 概述
一、主要依據(jù)
(一)中華人民共和國政府信息公開條例
(二)中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕8號)
(三)國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》實(shí)施細(xì)則的通知(國辦發(fā)〔2016〕80號)
(四)廣東省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)省級部門主動公開基本目錄編制工作方案的通知(粵辦函〔2019〕142號)
(五)汕頭市人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)市區(qū)縣二級主動公開基本目錄編制發(fā)布工作的通知(汕府辦函〔2021〕97號)
二、責(zé)任主體、公開時限、方式和監(jiān)督渠道
(一)責(zé)任主體:汕頭市龍湖區(qū)文化廣電旅游體育局。
(二)公開時限:政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)及時公開(法律、法規(guī)、政策文件對政府信息公開的期限另有規(guī)定的,從其規(guī)定)。
(三)公開方式:龍湖區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站、龍湖文明微信公眾號等平臺主動公開。
(四)監(jiān)督渠道:通過汕頭市龍湖區(qū)文化廣電旅游體育局,電話(0754-88262787)。
第二部分 主動公開基本目錄
序號 | 公開類別及事項(xiàng) | 公開內(nèi)容 | 責(zé)任單位 |
一級 | 二級 |
1 | 政府信息公開指南 | 政府信息分類和編排體系、獲取形式等 | 文廣體育股 |
1 | 組織機(jī)構(gòu) | 局領(lǐng)導(dǎo)班子成員及分工 | 局領(lǐng)導(dǎo)班子成員簡介、分管工作等 | 區(qū)委宣傳部秘書股 |
2 | 機(jī)構(gòu)職能 | 本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職能情況 | 區(qū)委宣傳部秘書股 |
3 | 局內(nèi)設(shè)科室職能及電話 | 本單位內(nèi)設(shè)各機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及聯(lián)系方式 | 區(qū)委宣傳部秘書股 |
4 | 局直屬事業(yè)單位職能及電話 | 本單位直屬單位設(shè)置、職能及聯(lián)系方式 | 區(qū)委宣傳部秘書股 |
5 | 部門文件 | 規(guī)范性文件及其他文件 | 以本單位名義發(fā)布或者本單位作為主辦部門與其他部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)范性文件及其他文件。 | 各股室 |
6 | 政策解讀 | 上級制定但由本單位執(zhí)行及本單位制定的各類政策解讀 | 各股室 |
9 | 工作動態(tài) | 本機(jī)關(guān)工作動態(tài)和活動情況 | 各股室 |
10 | 財政預(yù)決算 | 本單位及直屬單位的年度預(yù)算、決算情況 | 區(qū)委宣傳部秘書股 |
11 | 三公經(jīng)費(fèi) | 本單位年度因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算、決算情況 | 區(qū)委宣傳部秘書股 |
12 | 通知公告 | 本單位需社會廣泛知曉的通知、公告 | 各股室 |
13 | 辦事指南 | 本單位行政職能相關(guān)業(yè)務(wù)的辦事指南,具體包括辦事法律依據(jù)、辦理?xiàng)l件、申請方式、辦理程序、辦理時限、所需表格下載等 | 各股室 |
14 | 政府信息公開工作年度報告 | 本單位每年發(fā)布的上年度政府信息公開工作情況 | 文廣體育股 |
15 | 旅游市場監(jiān)管執(zhí)法信息公開 | 常用資料 | 汕頭市龍湖區(qū)星級酒店、A級景區(qū)、旅行社名錄 | 旅游股 |
16 |
17 | 旅游投訴情況 | 本單位受理的每年各個季度旅游投訴情況 | 旅游股 |
18 | 文化機(jī)構(gòu)信息公開 | 我區(qū)主要區(qū)級文化場館館務(wù)信息 | 龍湖區(qū)圖書館 龍湖區(qū)文化館 |
19 | 其他 | 本單位職責(zé)范圍內(nèi)依法應(yīng)當(dāng)公開的其他信息 | 各股室 |